Registered contractors in Ravensdale, WA
69 active contractor registrations in Ravensdale, WA, in the L&I files of October 2, 2026.
| Contractor | License | Specialty | Expires |
|---|---|---|---|
| ABP ENVIRONMENTAL LLC | ABPENEL777L6 | General | Jun 26, 2027 |
| ANDY JAHN PLUMBING & ROOTER | ANDYJJP905QC | General | Mar 5, 2027 |
| ANDY JAHN PLUMBING & RTR LLC | ANDYJJP793NP | Residential | May 15, 2027 |
| BATH CONVERSION.COM | BATHCC*775OE | General | Sep 5, 2027 |
| BKMA INC | BKMAII*881MK | General | Jul 12, 2028 |
| BOI CONSTRUCTION LLC | BOICOCL764BZ | General | Jan 9, 2028 |
| BRENT COOPER FINE HOMES INC | BRENTCF932CH | General | Oct 16, 2027 |
| BROTHER'S TRUCKING LLC | BROTHTL853PL | General | Oct 13, 2027 |
| BUSHAW BUILT LLC | BUSHABL801CF | General | Feb 15, 2028 |
| CANO PAINTING LLC | CANOPPL841Q9 | Painting/wallcovering | Jan 27, 2027 |
| CASCADE VISTA DEVELOPER LLC | CASCAVD760NE | General | Aug 5, 2028 |
| COLUMBIA LAND SERVICES INC | COLUMLS771CN | General | Feb 9, 2027 |
| COLUMBIA LAND SERVICES INC | COLUMLS994JF | General | Jul 26, 2027 |
| CONSTRUCTION EXPERTISE LLC | CONSTEL883OQ | General | Jul 8, 2027 |
| CRAIG CUSTOM CONSTRUCTION LLC | CRAIGCC748CE | General | Feb 9, 2028 |
| DAYS HEATING & COOLING LLC | DAYSHHC743BO | Heating/vent/air-conditioning and refrig (hvac/r) | Mar 17, 2028 |
| DENNISON CONSTRUCTION INC | DENNICI759K9 | General | May 29, 2027 |
| DENNISON CREEK CONST LLC | DENNICC786P4 | General | Mar 24, 2027 |
| DIAMOND W EXCAVATING LLC | DIAMOWE827K4 | Excavation, grading and land clearing | Jul 30, 2028 |
| DIRT KING DAVE LLC | DIRTKKD743OJ | General | Sep 11, 2028 |
| DMS BUILD LLC | DMSBUBL752NM | General | Aug 14, 2027 |
| DRYWALL INTERIORS INC | DRYWAII965C3 | Dry wall | Feb 28, 2028 |
| ERICKSON & SONS EXCAVATING | ERICKSE801MM | General | Aug 5, 2028 |
| EVERGREEN ASPHALT & CNCRT INC | EVERGAC974K2 | General | Feb 4, 2028 |
| EXCALIBUR LAND SERVICES | EXCALLS762L4 | General | Jun 24, 2028 |
| GDX LLC | GDXLLL*935C7 | General | Mar 4, 2027 |
| GUSTAFSON AND SONS LLC | GUSTASL813CR | General | Feb 19, 2027 |
| Hanco Electric LLC | HANCOEL822JO | General | May 28, 2028 |
| JDS CONCRETE CONSTRUCTION LLC | JDSCOCC842N9 | General | Oct 8, 2026 |
| JR DESIGN COMPANY | JRDESDC751RQ | General | Dec 18, 2027 |
| KANASKAT TREE SERVICE | KANASTS813D2 | Tree removal service | Feb 27, 2028 |
| KENT GENERAL CONTRACTING LLC | KENTGGC752O4 | General | Sep 25, 2027 |
| KOLKAY ELECTRIC INC | KOLKAEI851CL | General | Mar 31, 2027 |
| L W SUNDSTROM INC | LWSUNI*011PF | General | Dec 11, 2026 |
| MAPLE VALLEY PLBG & PIWRKS INC | MAPLEVP788K5 | Journey level | May 10, 2028 |
| MARKUS EXCAV & LNDSCP SPLY LLC | MARKUEL001OL | Excavation, grading and land clearing | Mar 13, 2028 |
| MCDONOUGH & SONS INC | MCDONSI021C4 | General | Aug 11, 2027 |
| Metropolitan Constr LLC | METROCL908P9 | General | Dec 12, 2026 |
| Nason's Creations Inc | NASONCI876QM | General | Dec 4, 2026 |
| NORTHWEST SEPTIC SERVICES LLC | NORTHSS865BF | Sanitation system / side sewers | Jan 6, 2028 |
| Northwest Serv & Controls LLC | NORTHSC789L7 | Maintenance | Jun 7, 2028 |
| NW COMMERCIAL CONTRACTING INC | NWCOMCC939RO | Handyman | Nov 29, 2027 |
| OLD WORLD CONST & CSTM HMS INC | OLDWOWC951ML | General | Feb 3, 2028 |
| OLYMPIC PAINT & RENOVATION LLC | OLYMPPR787QQ | General | Dec 2, 2026 |
| Overland Group LLC | OVERLGL891BF | General | Jan 6, 2027 |
| PHILLIPS CONSTRUCTION INC | PHILLCI938LL | General | Feb 2, 2028 |
| PIPE CONSTRUCTION INC | PIPECCI792O7 | Journey level | Sep 23, 2027 |
| PIPE CONSTRUCTION INC | PIPECCI910B1 | General | Jan 21, 2027 |
| PRO-ACTIVE HOME BLDRS INC | PROACHB919LS | General | Jun 10, 2027 |
| RAM'S PAINTING LLC | RAMSPPL746J7 | Painting/wallcovering | Apr 27, 2028 |
| RAVENSDLE HOME REPR &CONST LLC | RAVENHR792B8 | General | May 28, 2027 |
| RENOV8 NW LLC | RENOVNL813BW | General | Jan 16, 2027 |
| RITTER PLUMBING AND MECH LLC | RITTEPM787D8 | Journey level | Mar 25, 2028 |
| Rock Creek Roofing LLC | ROCKCCR903CB | Roofing | Feb 15, 2028 |
| ROGUE ENTERPRISES LLC | ROGUEEL759KM | General | May 14, 2027 |
| RON'S BULLDOZING INC | RONSBI*222QC | General | Jan 11, 2028 |
| SANTA CRUZ FLOOR COVERING INC | SANTACF971M1 | Floor covering and counter tops | Oct 30, 2027 |
| SEATTLE FLOOR COVERING LLC | SEATTFC906L1 | General | Dec 22, 2026 |
| SKYE INDUSTRIAL INC | SKYEII*020CO | General | Apr 1, 2027 |
| SOLIS GLASS CO | SOLISGC956BK | Glazing/glass | Jan 12, 2027 |
| SUMMIT PARK CONSTRUCTION INC | SUMMIPC779L9 | General | Jun 29, 2027 |
| SWANSON BROTHERS CONCRETE INC | SWANSBC022PF | General | Apr 16, 2027 |
| THRIFTY SERVICE LLC | THRIFSL893PJ | General | Oct 27, 2027 |
| TMC CONSTRUCTION LLC | TMCCOCL742K2 | General | May 22, 2028 |
| TRI STAR ROOFING INC | TRISTRI022DB | Roofing | Mar 2, 2027 |
| TUGHAN ELECTRIC INC | TUGHAEI943BP | Residential | Jan 17, 2028 |
| Vertworks LLC | VERTWL*862K7 | General | May 27, 2028 |
| VVR HARDWOOD FLOORING INC | VVRHAHF893PL | Floor covering and counter tops | Oct 13, 2027 |
| WILDERNESS ROOF SERVICE LLC | WILDERS748BT | General | Mar 2, 2028 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Active company registrations in the L&I contractor files of October 2, 2026. Contractors registered as individuals are not on this site. How to read this.