Registered contractors in Woodinville, WA — page 2 of 2
472 active contractor registrations in Woodinville, WA, in the L&I files of October 2, 2026.
1 · 2
| Contractor | License | Specialty | Expires |
|---|---|---|---|
| NOVA SERVICE LLC | NOVASSL770L7 | General | Sep 3, 2027 |
| NW BLOOM | NWBLOB*781N3 | Landscaping | Nov 15, 2026 |
| NWAP INC | NWAPII*786NN | General | May 11, 2028 |
| NWWW LLC | NWWWLL*771JL | General | Apr 19, 2027 |
| O2PURE AIR DUCT CLEANING LLC | OZPURAD965NJ | General | Aug 11, 2028 |
| OPS, OPERABLE PRTN SERV LLC | OPS*OOP865B1 | Inst equip/stat furn/lab t/lo | Jan 21, 2028 |
| OUTLAST CONSTRUCTION LLC | OUTLACL742MS | General | Jul 10, 2028 |
| PACIFIC CABLE CONSTRUCTION INC | PACIFCC954PJ | General | Oct 21, 2027 |
| PACIFIC GRANITE & MARBLE INC | PACIFGM974PS | General | Nov 7, 2027 |
| PARADIGM ELECTRIC INC | PARADEI893BK | Residential | Jan 24, 2027 |
| PARADISE CONSTR SERV LLC | PARADCS936PB | General | Oct 26, 2027 |
| PARTERRE INC | PARTEI*972J1 | General | Oct 4, 2027 |
| PDL CONSTRUCTION LLC | PDLCOCL778LB | General | Jun 2, 2027 |
| Peak Construction LLC | PEAKCCL798M6 | General | Apr 29, 2028 |
| PICKLEBALL COURT LLC | PICKLCL761C3 | General | Apr 14, 2028 |
| PIERONI INDUSTRIAL EQPMENT INC | PIEROIE917P2 | General | Apr 30, 2028 |
| PLUMBING WORKS INC | PLUMBWI796OA | Journey level | Aug 27, 2027 |
| PLUTO CONSTRUCTION LLC | PLUTOCL787PS | General | Nov 14, 2026 |
| PLUTO PLUMBING | PLUTOP*780PS | Residential | Oct 17, 2028 |
| PNW CONSTRCTN & CONSLTING LLC | PNWCOCC863QK | General | Mar 3, 2027 |
| PNW TIMBERWORKS | PNWTIT*759PP | General | Oct 17, 2027 |
| POWER ALL ELECTRIC LLC | POWERAE764C3 | General | Apr 8, 2028 |
| PQT CONSTRUCTION | PQTCOC*890NB | General | Oct 22, 2027 |
| PQT PLUMBING | PQTPLP*765P2 | Journey level | Oct 22, 2026 |
| PRECISION DOOR SERVICE | PRECIDS760JN | General | May 28, 2028 |
| PREMIER BUILDERS INC | PREMIBI044BJ | General | Aug 20, 2028 |
| PREMIER HOME REPAIRS INC | PREMIHR944LT | General | Sep 10, 2028 |
| PREMIER MECH AND ELECTRIC LLC | PREMIME784LP | Journey level | Jun 1, 2028 |
| PREMIER MECH AND ELECTRIC LLC | PREMIME9218G | General | Nov 3, 2028 |
| PREMIER MECH AND ELECTRIC LLC | PREMIME921QG | General | Nov 7, 2028 |
| PREMIUM SLTNS EXTERIORS LLC | PREMISE822D1 | General | Jun 23, 2028 |
| PRO-LITE GLASS/DOOR SRVCS LLC | PROLIGS842NW | Glazing/glass | Oct 25, 2028 |
| PROGRESSION TREE CARE LLC | PROGRTC855OQ | Tree removal service | Sep 18, 2027 |
| PTRS LLC | PTRSLL*797LG | General | Jun 17, 2027 |
| PUROCLEAN OF REDMOND | PUROCR*830J6 | General | Apr 28, 2027 |
| PUROCLEAN PROFESSIONAL RSTRTN | PUROCPR819DR | General | Mar 19, 2027 |
| QUALITY RSTRTN NW OF WDNVL LLC | QUALIRN747N8 | General | Aug 31, 2028 |
| QUALITY VALUE CONSTRUCTION INC | QUALIVC022CQ | General | Mar 12, 2028 |
| QUIGLEY TILE & STONE INC | QUIGLTS942DL | Tile, ceramic, mosaic, natural and mfg stone | Apr 6, 2028 |
| R&J HARDSCAPE & MAINT LLC | RJHARHM745O4 | General | Sep 24, 2028 |
| RAIN CITY PAVING INC | RAINCCP855CK | General | May 3, 2027 |
| RAIN CITY PRO SERVICES INC | RAINCCP759JT | Equipment repair | May 13, 2027 |
| RAIN CITY PRO SERVICES INC | RAINCCP765RW | General | Dec 16, 2026 |
| RAINPROOF CONTRACTING LLC | RAINPCL854O4 | General | Sep 26, 2027 |
| RAMOS FLOORING SPECIALIST LLC | RAMOSFS822OF | Floor covering and counter tops | Feb 28, 2027 |
| RANKIN CONTRACTING SERVICES | RANKICS950DZ | General | Jul 10, 2027 |
| RARESPACE DESIGN & BUILD LLC | RARESDB742C6 | General | Feb 26, 2028 |
| RAVEN PROPERTY SERVICES LLC | RAVENPS748JM | General | Apr 14, 2028 |
| REDBELL HANDYMAN LLC | REDBEHL743JA | General | Apr 3, 2028 |
| REIDEL ROOFING INC | REIDERI928D5 | General | Apr 3, 2028 |
| RENOVATIONS DEPOT LLC | RENOVDL952ND | General | Jun 11, 2027 |
| RESCUE REUBEN LLC | RESCURL740D6 | General | Mar 26, 2028 |
| RESOUND ENERGY LLC | RESOUEL861N6 | General | Aug 26, 2028 |
| RESOUND ENERGY LLC | RESOUEL911P2 | General | May 25, 2028 |
| REYNOLDS LANDSCAPE COMPANY | REYNOLC740BK | General | Jan 20, 2028 |
| RISEN ELECTRIC LLC | RISENEL755M1 | General | Aug 6, 2027 |
| RJ MASONRY INC | RJMASI*110DE | General | Mar 5, 2027 |
| RJJ HOLDINGS COMPANY LLC | RJJHOHC795J2 | General | Apr 22, 2027 |
| RKC CONSTRUCTION INC | RKCCOCI943PO | General | Oct 28, 2026 |
| RNH CONSTRUCTION LLC | RNHCOCL782QD | General | Nov 4, 2026 |
| ROBERT EGGE CONSTRUCTION INC | ROBEREC151DR | General | May 13, 2028 |
| ROBINSON SOLUTIONS WA LLC | ROBINSW885QH | General | Nov 8, 2026 |
| ROMEX SERVICES LLC | ROMEXSL801RH | General | Feb 1, 2027 |
| ROOF PRO SYSTEMS LLC | ROOFPPS814QO | General | Dec 10, 2027 |
| RYAN GENERAL CONTRACTORS INC | RYANGCI930PC | General | May 23, 2027 |
| RYTECH OF SEATTLE | RYTECS*790MB | General | Jul 29, 2027 |
| SALTAIRE CONSTRUCTION LLC | SALTACL833LR | General | Aug 20, 2027 |
| SANTANITA GENERAL CONTRNG LLC | SANTAGC823C6 | General | Apr 4, 2028 |
| SAVATREE LLC | SAVATL*797OO | General | Dec 20, 2027 |
| SAYBROOK HOMES LLC | SAYBRHL877Q5 | General | Nov 29, 2027 |
| SC STRUCTURES LLC | SCSTRSL926RS | General | Oct 2, 2027 |
| SCRIVANICH NATURAL STONE | SCRIVNS982C1 | General | Oct 15, 2028 |
| SECOND ANGLE SOLUTIONS LLC | SECONAS751CM | General | Feb 14, 2027 |
| SEMPER FI GROUP LLC | SEMPEFG834BL | General | Jan 13, 2027 |
| SERVICE COMMUNICATIONS INC | SERVICI016KJ | Limited energy | Jun 12, 2027 |
| SERVICE COMMUNICATIONS INC | SERVICI118M8 | General | Sep 4, 2028 |
| SERVICEMASTER BY SRS | SERVIS*942NU | General | Sep 12, 2028 |
| SERVICEMASTER OF SEATTLE | SERVIMS944L9 | General | Feb 11, 2027 |
| SERVPRO OF SHORELINE/WOODINVLL | SERVPS*893QM | General | Nov 25, 2027 |
| SHORELINE CONST CO | SHOREC*374N0 | General | Oct 2, 2028 |
| SIDE-PRO INC | SIDEPI*008N1 | General | Sep 3, 2028 |
| SIERRA CONSTRUCTION CO INC | SIERRCC145N8 | General | Mar 31, 2028 |
| SIGNATURE LANDSCAPE SVCS LLC | SIGNALS859KA | General | May 5, 2027 |
| SIR FIX-A-LOT LLC | SIRFIFL933LD | General | Jun 4, 2027 |
| SKYLINE TILE & MARBLE INC | SKYLITM905ML | Tile, ceramic, mosaic, natural and mfg stone | Mar 1, 2027 |
| SMITH ELECTRIC | SMITHE*818JZ | Residential | Apr 9, 2027 |
| SOILFREEZE INC | SOILFI*907OZ | General | Sep 3, 2028 |
| SOLID ENERGY INC | SOLIDEI011NB | General | May 1, 2027 |
| SOMERS CUSTOM STONEWORKS LLC | SOMERCS824K1 | Masonry | Jun 1, 2028 |
| SOUND COMMUNITY BUILDERS | SOUNDCB863K9 | General | Jul 24, 2028 |
| SOUND QUALITY CONSTRUCTION LLC | SOUNDQC962NK | General | May 14, 2027 |
| SPRINGER PLUMBING | SPRINP*741DC | General | Jun 5, 2028 |
| SPRINGER PLUMBING | SPRINP*741UC | Residential | Jun 5, 2028 |
| SQUATCH ROOFING LLC | SQUATRL766QR | General | Nov 19, 2026 |
| STANLEY ROOFING CO INC | STANLR*3755T | General | May 3, 2028 |
| STEEL DREAMING LLC | STEELDL743MT | Metal fabrication | Jul 30, 2028 |
| STONE INSULATION SERVICE | STONEIS785RN | General | Dec 15, 2026 |
| STOUT ROOFING LLC | STOUTRL894D1 | General | Apr 1, 2027 |
| STRAIGHT ARROW CONSTR INC | STRAIAC856QR | General | Nov 19, 2027 |
| STRANDS ELECTRIC LLC | STRANEL886NA | Residential | Aug 3, 2028 |
| STUSSER WOODWORKS INC | STUSSWI101NW | Cabinets, millwork and finish carpentry | Mar 17, 2028 |
| SUN COUNTRY CONSTRUCTION LLC | SUNCOCC787CC | General | Feb 8, 2028 |
| SUN FUN NORTHWEST INC | SUNFUNI121OL | General | Aug 29, 2027 |
| SUPERIOR CEMENT FINISHNG INC | SUPERCF110DL | Concrete | Mar 1, 2027 |
| SUPERIOR DRYWALL COMPANY LLC | SUPERDC750M8 | General | Jul 28, 2027 |
| SUPERIOR WEATHERIZATION LLC | SUPERWL740BZ | General | Jan 9, 2028 |
| SUPREMAX CONSTRUCTION LLC | SUPRECL821CZ | General | Feb 17, 2028 |
| SYNERGY INC | SYNERI*812NO | General | Oct 5, 2027 |
| SYNERGY ROOF SERVICES LLC | SYNERRS846BD | General | Jun 15, 2028 |
| Synthetic Turf Northwest | SYNTHTN850J8 | General | Jul 19, 2027 |
| SYS CONSTRUCTION INC | SYSCOCI773PE | General | Oct 5, 2027 |
| T-TECH WELDING & FABRICATION | TTECHWF941RE | Welding and ornamental metal | Jan 27, 2027 |
| TAYLOR HTNG COOLING & PLUMBING | TAYLOHC747CE | Residential | Feb 12, 2028 |
| TAYLOR HTNG COOLING & PLUMBING | TAYLOHC769MW | General | Jul 16, 2028 |
| TAYLOR HTNG COOLING & PLUMBING | TAYLOHCA654W | Residential | Aug 23, 2028 |
| TC QUALITY SOLUTIONS | TCQUAQS841BF | General | Jan 6, 2028 |
| TED MARTIN CONSTRUCTION CORP | TEDMACC188MW | General | Oct 16, 2028 |
| TEN TIMES SERVICES INC | TENTITS780PQ | General | Oct 18, 2026 |
| TENHULZEN RESIDENTIAL LLC | TENHURL888O5 | General | Sep 25, 2028 |
| TERPSTRA & COMPANY LLC | TERPSCL771KJ | General | May 11, 2027 |
| THE BROS THAT JS DO GUT SNO WA | BROSTBT743MZ | General | Jul 20, 2028 |
| THE COVOLLO GROUP LLC | COVOLCG864RU | General | Dec 31, 2026 |
| THE RENOVATION DOCTOR LLC | RENOVRD895KC | General | May 5, 2027 |
| THE STONE BROTHERS | STONESB746B6 | Floor covering and counter tops | Jan 29, 2028 |
| The Stone Brothers | STONESB867BF | Floor covering and counter tops | Jan 6, 2028 |
| THE SUBURBAN HANDYMAN LLC | SUBURSH812DK | General | Apr 22, 2027 |
| THEGOLDENAGEPLUMBING LLC | THEGOL*743CP | Residential | Feb 17, 2028 |
| THOMPSON DESIGN+BUILD | THOMPD*820OK | General | Sep 12, 2028 |
| THREE H LANDSCAPE & FENCE LLC | THREEHL744KK | General | May 12, 2028 |
| TILE PRO ROOFING INC | TILEPRI010NJ | Roofing | Oct 19, 2027 |
| TIMBER SHEPHERDS LLC | TIMBESL763JT | Tree removal service | May 1, 2028 |
| TOP GUN PLUMBING | TOPGUGP752RQ | Residential | Jan 1, 2028 |
| TOTEM STEEL INC | TOTEMSI096P3 | Welding and ornamental metal | Oct 30, 2026 |
| TOUCHSTONE BUILDERS INC | TOUCHBI014B9 | General | Mar 11, 2028 |
| TRI-STATE PLUMBING INC | TRISTI*245NZ | General | Oct 1, 2028 |
| TRI-STATE PLUMBING INC | TRISTPI794O2 | Journey level | Sep 2, 2027 |
| TRIPLE C CONSTRUCTION | TRIPLCC765DA | General | Sep 23, 2028 |
| TRUEHAND RESTORATION LLC | TRUEHRL743MZ | General | Jul 9, 2028 |
| TRUSCAPE LANDSCAPING LLC | TRUSCLL873KP | General | Jun 2, 2027 |
| UNIGROUT LLC | UNIGRL*904B8 | Tile, ceramic, mosaic, natural and mfg stone | Mar 7, 2027 |
| UNIQUE FLOORS INSTALLATION LLC | UNIQUFI821C1 | Floor covering and counter tops | Oct 1, 2028 |
| UNIVERSAL/LAND CONST CO | UNIVELC159RL | General | Jul 15, 2027 |
| URBAN CABINET COMPANY INC | URBANCC831LW | General | Jul 11, 2027 |
| URBAN COMMERCIAL CASEWORK INC | URBANCC782N5 | Cabinets, millwork and finish carpentry | Aug 25, 2028 |
| UTILITY TECHNOLOGIES INC | UTILITI857DS | General | Mar 10, 2027 |
| UTILITY TECHNOLOGIES INC | UTILITI970PG | Electrical contractor | Oct 7, 2027 |
| UTILITY TECHNOLOGIES LLC | UTILITL743B2 | General | Mar 17, 2028 |
| VANTAGE POINT CONSTRUCTION INC | VANTAPC892OM | General | Sep 14, 2027 |
| VANTAGE POINT CONSTRUCTION INC | VANTAPC963NQ | General | Aug 18, 2028 |
| VD HOME IMPROVEMENT LLC | VDHOMHI813DO | General | Jan 16, 2028 |
| VELA BROTHERS INC | VELABI*098QM | General | Feb 14, 2028 |
| VELASCO LNDSCPNG & CONST LLC | VELASLC751MA | General | Jul 1, 2027 |
| VENETIAN STONE WORKS LLC | VENETSW920LL | General | Aug 14, 2028 |
| VITAL ELECTRIC | VITALE*761BH | Residential | Jan 31, 2028 |
| Volt-Tech Electrical Services | VOLTTES892DK | General | Mar 15, 2027 |
| WALKER SPECIALTY CONST INC | WALKESC054L9 | General | May 9, 2027 |
| WALLPAPER DIVA LLC | WALLPDL757PN | Painting/wallcovering | Oct 15, 2027 |
| Weiss Tree Service LLC | WEISSTS756PF | General | Oct 6, 2027 |
| WESTERN HARDWOOD FLOORING INC | WESTEHF761OL | Floor covering and counter tops | Sep 16, 2028 |
| WESTERN HARDWOOD INC | WESTEHI150JP | Floor covering and counter tops | Jul 16, 2028 |
| WESTHILL INC | WESTHI*261P1 | General | Jun 29, 2028 |
| WET BRUSH PAINTING INC | WETBRPI052JE | General | Jun 25, 2028 |
| WHITNEY EQUIPMENT COMPANY LLC | WHITNEC742JZ | General | Apr 10, 2028 |
| WIESE ENTERPRISES INC | WIESEEI968J3 | General | May 30, 2028 |
| WINDOW CLEANING & MORE | WINDOCM903DE | Pressure washing | May 29, 2028 |
| WOOD'S CONCRETE FINISHING INC | WOODSCF867BU | Concrete | Jan 31, 2028 |
| WOODINVILLE CBNT/MLLWRK CO INC | WOODICM182B5 | Cabinets, millwork and finish carpentry | Feb 13, 2028 |
| WOODINVILLE SAUNA | WOODIS*740DQ | General | Mar 26, 2028 |
| WOODLINE GROUP LLC | WOODLGL757P1 | Landscaping | Oct 21, 2027 |
| WOODY'S LLC | WOODYL*953DD | General | Oct 14, 2027 |
| ZAMORA'S ROOFING LLC | ZAMORRL781L4 | General | Jun 21, 2028 |
| ZUDA CONSTRUCTION LLC | ZUDACCL827K4 | General | Nov 3, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Active company registrations in the L&I contractor files of October 2, 2026. Contractors registered as individuals are not on this site. How to read this.